MAITRE CYLINDRE ADAPTABLE ARRIERE BETA

MAITRE CYLINDRE ARRIERE BETA

MAITRE CYLINDRE ARRIERE BETA

MAITRE CYLINDRE ARRIERE BETA

67,90 € Prix TTC
56,58 € HT

Caractéristiques

Couleur/Finition Noir
MATERIAL Aluminum| Plastic| Rubber| Steel
Type Maître-cylindre
Unités Kit
Nom de produit Maître-cylindre

Applications

APRILIA MX 50 50 2003 EUROPE 1,5 KW(2 PS)
APRILIA MX 50 50 2004 AMERICA
APRILIA MX 50 50 2004 EUROPE 1,5 KW(2 PS)
APRILIA PEGASO 50 50 1992 EUROPE
APRILIA PEGASO 50 50 1993 EUROPE
APRILIA PEGASO 50 50 1994 EUROPE
APRILIA RS 125 125 1996 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
APRILIA RS 125 125 1997 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
APRILIA RS 125 125 1998 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
APRILIA RS 125 125 1999 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
APRILIA RS 125 125 2000 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
APRILIA RS 125 125 2001 EUROPE 5 KW(6,8 PS)
APRILIA RS 125 125 2002 EUROPE 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS)
APRILIA RS 125 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS)
APRILIA RS 125 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS)
APRILIA RS 125 125 2005 EUROPE 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS)
APRILIA RS 125 Tuono 125 2003 EUROPE 11 KW(15 PS); 22 KW(30 PS)
APRILIA RS 125 Tuono 125 2004 EUROPE 11 KW(15 PS); 21 KW(29 PS)
APRILIA RX 50 50 1991 EUROPE
APRILIA RX 50 50 1992 EUROPE
APRILIA RX 50 50 1993 EUROPE
APRILIA RX 50 50 1994 EUROPE
APRILIA RX 50 50 1995 EUROPE
APRILIA RX 50 50 1996 EUROPE
APRILIA RX 50 50 1997 EUROPE
APRILIA RX 50 50 1998 EUROPE
APRILIA RX 50 50 1999 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2000 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2001 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2002 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2003 EUROPE
APRILIA RX 50 R 50 2003 EUROPE 5,9 KW(8 PS)
APRILIA RX 50 50 2004 EUROPE
APRILIA RX 50 R 50 2004 EUROPE 5,9 KW(8 PS)
APRILIA RX 50 50 2005 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2006 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2007 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2008 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2009 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2010 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2011 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2012 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2013 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2014 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2015 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2016 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2017 EUROPE
APRILIA RX 50 50 2018 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS)
APRILIA RX 50 Factory 50 2019 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS)
APRILIA RX 50 Factory 50 2020 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS)
APRILIA SX 50 50 2006 EUROPE
APRILIA SX 50 50 2007 EUROPE
APRILIA SX 50 50 2008 EUROPE
APRILIA SX 50 50 2009 EUROPE
APRILIA SX 50 50 2010 EUROPE
APRILIA SX 50 50 2011 EUROPE
APRILIA SX 50 50 2012 EUROPE
APRILIA SX 50 50 2013 EUROPE
APRILIA SX 50 50 2014 EUROPE
APRILIA SX 50 50 2015 EUROPE
APRILIA SX 50 50 2016 EUROPE
APRILIA SX 50 50 2017 EUROPE
APRILIA SX 50 50 2018 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS)
APRILIA SX 50 50 2019 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS)
APRILIA SX 50 50 2020 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS)
APRILIA SX 50 Factory 50 2019 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS)
APRILIA SX 50 Factory 50 2020 EUROPE 2,21 KW(3,0 PS)
APRILIA TUAREG 50 Rally 50 1990 EUROPE
APRILIA TUAREG 50 Rally 50 1991 EUROPE
APRILIA TUAREG 50 Rally 50 1992 EUROPE
BEELINE SM 50 Supermoto 50 2010 EUROPE
BEELINE SM 50 Supermoto 50 2011 EUROPE
BEELINE SM 50 Supermoto 50 2012 EUROPE
BEELINE SMX 50 Supermoto 50 2010 EUROPE
BEELINE SMX 50 Supermoto 50 2011 EUROPE
BEELINE SMX 50 Supermoto 50 2012 EUROPE
BEELINE SMX 50 Supermoto 50 2013 EUROPE
BEELINE SMX 50 Supermoto 50 2014 EUROPE
BEELINE SX 50 Supercross 50 2010 EUROPE
BEELINE SX 50 Supercross 50 2011 EUROPE
BEELINE SX 50 Supercross 50 2012 EUROPE
BETA RR 50 50 2002 ALL
BETA RR 50 50 2002 ALL
BETA RR 50 50 2003 ALL
BETA RR 50 50 2003 ALL
BETA RR 50 50 2004 ALL
BETA RR 50 50 2004 ALL
BETA RR 50 50 2005 ALL
BETA RR 50 50 2005 ALL
BETA RR 50 50 2006 ALL
BETA RR 50 50 2006 ALL
BETA RR 50 50 2007 ALL
BETA RR 50 50 2008 ALL
BETA RR 50 50 2009 ALL
BETA RR 50 50 2010 ALL
BETA RR 50 50 2011 ALL
BETA RR 50 50 2012 ALL
BETA RR 50 50 2013 ALL
BETA RR 50 50 2014 ALL
BETA RR 50 50 2015 ALL
BETA RR 50 50 2016 ALL
BETA RR 50 50 2017 ALL
BETA RR 50 49 2018 ALL
BETA RR 50 49 2019 ALL
BETA RR 50 49 2020 ALL
BETA RR 50 49 2021 ALL
BETA RR 50 Factory 50 2012 ALL
BETA RR 50 Factory 50 2013 ALL
BETA RR 50 Factory 50 2014 ALL
BETA RR 50 Factory 50 2015 ALL
BETA RR 50 Factory 50 2016 ALL
BETA RR 50 Motard 50 2005 EUROPE
BETA RR 50 Motard 50 2006 EUROPE
BETA RR 50 Motard 50 2007 EUROPE
BETA RR 50 Motard 50 2008 EUROPE
BETA RR 50 Motard 50 2009 EUROPE
BETA RR 50 Motard 50 2010 EUROPE
BETA RR 50 Motard 50 2011 EUROPE
BETA RR 50 Motard 50 2012 EUROPE
BETA RR 50 Motard 50 2013 EUROPE
BETA RR 50 Motard 50 2014 EUROPE
BETA RR 50 Motard 50 2015 EUROPE
BETA RR 50 Motard 50 2016 EUROPE
BETA RR 50 Motard 50 2017 EUROPE
BETA RR 50 Motard 49 2018 EUROPE
BETA RR 50 Motard 49 2019 EUROPE
BETA RR 50 Motard 49 2020 EUROPE
BETA RR 50 Motard 49 2021 EUROPE
BETA RR 50 Racing 50 2017 ALL
BETA RR 50 Racing 49 2018 ALL
BETA RR 50 Racing 49 2019 ALL
BETA RR 50 Racing 49 2020 ALL
BETA RR 50 Racing 49 2021 ALL
BETA RR 50 Sport 50 2015 ALL
BETA RR 50 Motard Sport 50 2015 EUROPE
BETA RR 50 Sport 50 2016 ALL
BETA RR 50 Motard Sport 50 2016 EUROPE
BETA RR 50 Sport 50 2017 ALL
BETA RR 50 Motard Sport 50 2017 EUROPE
BETA RR 50 Sport 49 2018 ALL
BETA RR 50 Motard Sport 49 2018 EUROPE
BETA RR 50 Sport 49 2019 ALL
BETA RR 50 Motard Sport 49 2019 EUROPE
BETA RR 50 Sport 49 2020 ALL
BETA RR 50 Motard Sport 49 2020 EUROPE
BETA RR 50 Sport 49 2021 ALL
BETA RR 50 Motard Sport 49 2021 EUROPE
BETA RR 50 Standard 50 2012 ALL
BETA RR 50 Motard Standard 50 2012 EUROPE
BETA RR 50 Standard 50 2013 ALL
BETA RR 50 Motard Standard 50 2013 EUROPE
BETA RR 50 Standard 50 2014 ALL
BETA RR 50 Motard Standard 50 2014 EUROPE
BETA RR 50 Motard Track 50 2011 EUROPE
BETA RR 50 Motard Track 50 2012 EUROPE
BETA RR 50 Motard Track 50 2013 EUROPE
BETA RR 50 Motard Track 50 2014 EUROPE
BETA RR 50 Motard Track 50 2015 EUROPE
BETA RR 50 Motard Track 50 2016 EUROPE
BETA RR 50 Motard Track 50 2017 EUROPE
BETA RR 50 Motard Track 49 2018 EUROPE
BETA RR 50 Motard Track 49 2019 EUROPE
BETA RR 50 Motard Track 49 2020 EUROPE
BETA RR 50 Motard Track 49 2021 EUROPE
CAGIVA MITO 50 50 1998 EUROPE
CAGIVA MITO 50 50 1999 EUROPE
CPI SM 50 Supermoto 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
CPI SM 50 Supermoto 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
CPI SM 50 Supermoto 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
CPI SM 50 Supermoto 50 2006 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
CPI SM 50 Supermoto 50 2007 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
CPI SM 50 Supermoto 50 2008 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
CPI SM 50 Supermoto 50 2009 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
CPI SX 50 Supercross 50 2003 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
CPI SX 50 Supercross 50 2004 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
CPI SX 50 Supercross 50 2005 EUROPE 2,6 KW(3,5 PS)
CPI SX 50 Supercross 50 2006 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
CPI SX 50 Supercross 50 2007 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
CPI SX 50 Supercross 50 2008 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
CPI SX 50 Supercross 50 2009 EUROPE 2,2 KW(3 PS)
DERBI FENIX 50 50 1994 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
DERBI FENIX 50 50 1995 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
DERBI FENIX 50 50 1996 EUROPE 2,8 KW(3,8 PS)
DERBI SENDA 50 R 50 1995 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
DERBI SENDA 50 R 50 1996 EUROPE 3,5 KW(4,8 PS)
DERBI SENDA 50 R 50 2000 EUROPE
DERBI SENDA 50 R 50 2001 EUROPE
DERBI SENDA 50 R 50 2002 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R 50 2003 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 R 50 2003 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
DERBI SENDA 50 DRD R Pro 50 2006 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R Pro 50 2007 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R Pro 50 2008 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R Pro 50 2009 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R Pro 50 2010 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R Pro 50 2011 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R Pro 50 2012 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R Pro 50 2013 EUROPE
DERBI SENDA 50 R Racer 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2011 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2012 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2013 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2014 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R Racing 50 2015 EUROPE
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2003 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 R X-Race 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
DERBI SENDA 50 R X-Race 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 R X-Race 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 R X-Race 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2009 EUROPE
DERBI SENDA 50 R X-Race 50 2009 EUROPE
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2010 EUROPE
DERBI SENDA 50 R X-Race 50 2010 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R X-Treme 50 2012 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R X-Treme 50 2013 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R X-Treme 50 2014 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R X-Treme 50 2015 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R X-Treme 50 2016 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD R X-Treme 50 2017 EUROPE
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2018 EUROPE
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2019 EUROPE
DERBI SENDA 50 R X-Treme 50 2020 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM 50 2003 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 DRD SM 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
DERBI SENDA 50 SM Black Edition 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
DERBI SENDA 50 DRD SM Evo 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 DRD SM Evo 50 2010 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Evo 50 2011 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Evo 50 2012 EUROPE
DERBI SENDA 50 SM Limited 49 2018 EUROPE
DERBI SENDA 50 SM Limited 49 2019 EUROPE
DERBI SENDA 50 SM Limited 49 2020 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Pro 50 2006 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Pro 50 2007 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Pro 50 2008 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Pro 50 2009 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Pro 50 2010 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Pro 50 2011 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Pro 50 2012 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Pro 50 2013 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2011 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2012 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2013 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2014 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2015 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2016 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM Racing 50 2017 EUROPE
DERBI SENDA 50 SM Racing 49 2018 EUROPE
DERBI SENDA 50 SM Racing 49 2019 EUROPE
DERBI SENDA 50 SM Racing 49 2020 EUROPE
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2003 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2004 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
DERBI SENDA 50 SM X-Race 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 SM X-Race 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2006 EUROPE 2,3 KW(3,1 PS)
DERBI SENDA 50 SM X-Race 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 SM X-Race 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2009 EUROPE
DERBI SENDA 50 SM X-Race 50 2009 EUROPE
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 50 2010 EUROPE
DERBI SENDA 50 SM X-Race 50 2010 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM X-Treme 50 2012 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM X-Treme 50 2013 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM X-Treme 50 2014 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM X-Treme 50 2015 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM X-Treme 50 2016 EUROPE
DERBI SENDA 50 DRD SM X-Treme 50 2017 EUROPE
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 49 2018 EUROPE
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 49 2019 EUROPE
DERBI SENDA 50 SM X-Treme 49 2020 EUROPE
GILERA GSM 50 50 1999 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Morini
GILERA GSM 50 50 2000 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS) Morini
GILERA GSM 50 50 2001 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
GILERA GSM 50 50 2002 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS)
GILERA RCR 50 50 2005 EUROPE
GILERA RCR 50 50 2006 EUROPE
GILERA RCR 50 49 2018 EUROPE
GILERA RCR 50 49 2019 EUROPE
GILERA RCR 50 Enduro 50 2003 EUROPE
GILERA RCR 50 Enduro 50 2004 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)
GILERA RCR 50 Supermoto 50 2004 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)
GILERA SMT 50 50 2003 EUROPE
GILERA SMT 50 50 2004 EUROPE
GILERA SMT 50 50 2005 EUROPE
GILERA SMT 50 50 2006 EUROPE
GILERA ZULU 50 50 2001 EUROPE
GILERA ZULU 50 50 2002 EUROPE
KEEWAY TX 50 Supermoto 50 2009 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS)
KEEWAY TX 50 Supermoto 50 2010 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS)
KEEWAY TX 50 Supermoto 50 2011 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS)
KEEWAY TX 50 Supermoto 50 2012 EUROPE 1,4 KW(1,9 PS)
MALAGUTI XSM 50 50 2003 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)
MALAGUTI XSM 50 50 2004 ALL 1,6 KW(2,2 PS)
MALAGUTI XSM 50 50 2005 ALL 1,6 KW(2,2 PS)
MALAGUTI XSM 50 50 2006 ALL 1,6 KW(2,2 PS)
MALAGUTI XSM 50 50 2007 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)
MALAGUTI XSM 50 50 2008 ALL 1,6 KW(2,2 PS)
MALAGUTI XSM 50 50 2009 ALL 1,6 KW(2,2 PS)
MALAGUTI XSM 50 50 2010 ALL 1,6 KW(2,2 PS)
MALAGUTI XTM 50 50 2003 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)
MALAGUTI XTM 50 50 2004 ALL 1,6 KW(2,2 PS)
MALAGUTI XTM 50 50 2005 ALL 1,6 KW(2,2 PS)
MALAGUTI XTM 50 50 2006 ALL 1,6 KW(2,2 PS)
MALAGUTI XTM 50 50 2007 EUROPE 1,6 KW(2,2 PS)
MALAGUTI XTM 50 50 2008 ALL 1,6 KW(2,2 PS)
MALAGUTI XTM 50 50 2009 ALL 1,6 KW(2,2 PS)
MALAGUTI XTM 50 50 2010 ALL 1,6 KW(2,2 PS)
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 1996 EUROPE
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 1996 EUROPE
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 1997 EUROPE
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 1997 EUROPE
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 1998 EUROPE
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 1998 EUROPE
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 1999 EUROPE
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 1999 EUROPE
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2000 EUROPE
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 2000 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2000 EUROPE
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2001 EUROPE
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 2001 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2001 EUROPE
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2002 EUROPE
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 2002 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2002 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2003 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2003 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 2003 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2003 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2004 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2004 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 2004 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2004 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2005 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2005 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 2005 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2005 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2006 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2006 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 2006 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2006 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2007 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2007 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 2007 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2007 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2008 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2008 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 2008 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2008 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2009 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2009 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 2009 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2009 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2010 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2010 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 2010 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2010 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2011 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2011 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)
MBK X-LIMIT 50 SUPERMOTO 50 2011 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2011 EUROPE
MBK X-LIMIT 50 ENDURO 50 2012 EUROPE 2,1 KW(2,9 PS); 6 KW(8,2 PS)
MBK X-POWER 50 50 2012 EUROPE
MBK X-POWER 50 50 2012 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MBK X-POWER 50 50 2013 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MBK X-POWER 50 50 2014 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MBK X-POWER 50 50 2015 EUROPE 2 KW(2,7 PS)
MH FURIA 50 50 1997 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA 50 50 1998 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA 50 50 1999 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA 50 Enduro 50 2000 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA 50 Enduro 50 2001 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA 50 Enduro 50 2002 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA 50 Enduro 50 2003 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA 50 Enduro 50 2004 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA 50 Enduro 50 2005 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA 50 Supermoto 50 2000 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA 50 Supermoto 50 2001 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA 50 Supermoto 50 2002 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA 50 Supermoto 50 2003 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA 50 Supermoto 50 2004 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA 50 Supermoto 50 2005 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA MAX 50 Supermoto 50 2006 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA MAX 50 Supermoto 50 2007 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA MAX 50 Supermoto 50 2008 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA MAX 50 Supermoto 50 2009 ALL 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA MAX 50 Supermoto 50 2010 EUROPE 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA MAX 50 Supermoto 50 2011 EUROPE 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA MAX 50 Supermoto 50 2012 EUROPE 1,5 KW(2 PS)
MH FURIA MAX 50 Supermoto 50 2013 EUROPE 1,5 KW(2 PS)
MH RYZ 50 Enduro 50 2004 ALL
MH RYZ 50 Enduro 50 2005 ALL
MH RYZ 50 Enduro 50 2006 ALL
MH RYZ 50 Enduro 50 2007 ALL
MH RYZ 50 Enduro 50 2008 ALL
MH RYZ 50 Enduro 50 2009 ALL
MH RYZ 50 Enduro 50 2010 EUROPE
MH RYZ 50 PRO RACING Enduro 50 2010 EUROPE
MH RYZ 50 PRO RACING Enduro 50 2011 EUROPE
MH RYZ 50 Enduro 50 2011 EUROPE
MH RYZ 50 PRO RACING Enduro 50 2012 EUROPE
MH RYZ 50 Enduro 50 2012 EUROPE
MH RYZ 50 Supermoto 50 2004 ALL
MH RYZ 50 Supermoto 50 2005 ALL
MH RYZ 50 Supermoto 50 2006 ALL
MH RYZ 50 Supermoto 50 2007 ALL
MH RYZ 50 Supermoto 50 2008 ALL
MH RYZ 50 Supermoto 50 2009 ALL
MH RYZ 50 Supermoto 50 2010 EUROPE
MH RYZ 50 PRO RACING Supermoto 50 2010 EUROPE
MH RYZ 50 PRO RACING Supermoto 50 2011 EUROPE
MH RYZ 50 Supermoto 50 2011 EUROPE
MH RYZ 50 PRO RACING Supermoto 50 2012 EUROPE
MH RYZ 50 Supermoto 50 2012 EUROPE
MH RYZ 50 Urbanbike 50 2005 ALL
MH RYZ 50 Urbanbike 50 2006 ALL
MH RYZ 50 Urbanbike 50 2007 ALL
MH RYZ 50 Urbanbike 50 2008 ALL
MH RYZ 50 Urbanbike 50 2009 ALL
MH RYZ 50 Urbanbike 50 2010 EUROPE
MH RYZ 50 PRO RACING Urbanbike 50 2010 EUROPE
MH RYZ 50 PRO RACING Urbanbike 50 2011 EUROPE
MH RYZ 50 Urbanbike 50 2011 EUROPE
MH RYZ 50 PRO RACING Urbanbike 50 2012 EUROPE
MH RYZ 50 Urbanbike 50 2012 EUROPE
GENERIC (KSR MOTO) TR 50 SM 49 2018 EUROPE 2,2 KW(3,0 PS)
GENERIC (KSR MOTO) TR 50 SM 49 2019 EUROPE
